АКЦИЯ: Фиксированные цены на «ТО: замена фильтра и масла», Фольксваген, цены (min)*, ₽
* все цены указаны минимальные, т.е работы ведутся ОТ нижеуказанной цены.
| Модель Авто: | |||
| Polo 1,6 (CAXA,125лс) 2015-2020 года выпуска |
Jetta 1,6 (CWVA,110лс) 2014-2020 года выпуска |
Passat 1,8 (CJSA,180лс) 2015-н.в. |
Tiguan 2,0 (CAWA,170лс) 2009-2016 года выпуска |
| ТО: замена фильтра и масла (0w30) в ДВС, стоимость | |||
| фильтр: по запросу
масло (5л): по запросу работа: 900₽ |
фильтр: по запросу
масло (5л): по запросу работа: 900₽ |
фильтр: по запросу
масло (6л): по запросу работа: 900₽ |
фильтр: по запросу
масло (5л): по запросу работа: 1100₽ |
Цены (min)* на сервисные работы по автомобилям Фольксваген, ₽
* все цены указаны минимальные, т.е работы ведутся ОТ нижеуказанной цены.
| Модель Авто: | Polo 1,6 | Jetta 1,6 | Passat 2,0 | Tiguan 2,0 |
| Замена масла в ДВС, без защиты | 700 | 700 | 700 | 1000 |
| Замена салонного фильтра | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Замена воздушного фильтра ДВС | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Замена топливного фильтра | 400 | 400 | 400 | 800 |
| Замена жидкости в тормозной системе | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Замена антифриза | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Замена ПТК и ПТД (дисковые) | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 |
| Замена передних тормозных колодок (ПТК дисковые) | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
| Замена ЗТК и ЗТД (дисковые) | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 |
| Замена задних тормозных колодок (ЗТК дисковые) | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 |
| Замена свечей зажигания | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Диагностика подвески и ходовой части | 800 | 800 | 800 | 1000 |
| Считывание кодов неисправностей сканером | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Замена масла в АКПП с фильтром | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 |
| Замена масла в МКПП | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 |
| Адаптация мехатроника DSG | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Замена стойки переднего стабилизатора | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Регулировка У.У.К. (развал-схождение, 1/2 оси) | 1500/2200 | 1500/2200 | 1500/2200 | 1500/2200 |
| Герметизация поддона ДВС | 3900 | 3900 | 4200 | 5400 |
| Замена рулевого наконечника | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Замена рулевой тяги | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Замена опоры переднего амортизатора | 2500 | 2500 | 2500 | 3200 |
| Замена переднего амортизатора | 2500 | 2500 | 2500 | 3200 |
| Замена заднего амортизатора | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Замена шаровая опора нижнего рычага (на болтах) | 800 | 800 | 800 | 1000 |
| Замена подшипника передней ступицы | 2200 | 2000 | 2200 | 3000 |
| Сцепление — замена (МКПП) | 9000 | 9000 | 9000 | 10000 |








